پردازنده: quad-core Cortex-A53 CPU
حافظه: حافظه داخلی 16 گیگابایت - حافظه رم 2 گیگابایت
صفحه نمایش: لمسی - رنگی خازنی - اندازه 5.5 اینچ
دوربین: دو عدد 13.0 مگاپیکسلطبقه بندی | |
نوع سیستم عامل | اندروید فون |
نوع صفحه کلید | لمسی |
نوع وضوح تصویر | فول اچ دی |
مشخصه های اصلی | |
تعداد واحدهای پردازنده | چهار هسته ای |
سرعت پردازنده(GHz) | 2.3 |
نسخه سیستم عامل | اندروید4.4 |
اندازه صفحه نمایش(اینچ) | 5.0 |
دوربین اصلی(MPix) | 2*4 |
دوربین دوم(MPix) | 1.3 |
تعداد سیم کارت | |
نوع سیم کارت | نانو سیم کارت |
ارتباطات | |
توضیحات مکان یاب | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
قابلیت پشتیبانی از مبدل OTG | دارد |
(GSM)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 2 | دارد |
(EDGE)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل2.75 | دارد |
نسل دوم ارتباطات | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
(HSPA/CDMA)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 3.5 | دارد |
نسل سوم ارتباطات | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, Asia |
(LTE)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 4 | دارد |
نسل چهارم ارتباطات | LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - Asia LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - EMEA |
مکان یاب(GPS) | دارد |
قابلیت اتصال بیسیم(WLAN) | دارد |
توضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
نسخه بلوتوث | 4.0 |
NFC | دارد |
توضیحات پورت USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host |
مشخصات کلی | |
ابعاد(mm) | 146.4*70.6*9.4 |
وزن(g) | 160 |
رنگهای تولید شده | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold |
وضعیت در بازار | |
تاریخ ورود به بازار اروپا | 2014, مارس |
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super LCD3 |
نوع صفحه لمسی | خازنی |
تعداد رنگ صفحه نمایش | شانزده میلیون رنگ |
وضوح تصویر (پیکسل) | 1920*1080 |
تراکم پیکسل(ppi) | 441 |
قابلیت چند لمسی همزمان | دارد |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
توضیح صفحه نمایش | |
صدا | |
فیش 3.5 میلی متری | دارد |
نوع زنگ | Vibration, MP3, WAV ringtones |
حافظه | |
توضیح حافظه(قابل ارتقا،حجم در دسترس) | up to 128 GB |
حافظه پردازشی(RAM) مگابایت | 2000 |
حجم حافظه داخلی(GB) | 16/32 |
قابلیت نصب مموری کارت | دارد |
دوربین | |
توضیح دوربین | Dual 4 MP, 2688х1520 , autofocus, dual-LED (dual tone) flash 1/3'' sensor size, 2µm size, automatic simultaneous video and image recording, geo-tagging, face and smile detection, HDR, panorama |
فیلمبرداری(fps) | 60 |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
باتری | |
توضیح باتری (نوع ، قابلیت تعویض) | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery |
زمان آماده باش | Up to 271 h (2G) / Up to 496 h (3G) |
زمان صحبت | Up to 14 h (2G) / Up to 20 h (3G) |
زمان پخش موسیقی | |
قدرت باتری(mAh) | 2600 |
ویژگیها | |
حسگرها | |
چیپ ست | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
HTC Desire 826 Dual Sim - 16GB
HTC Desire 10 Lifestyle - 32GB