پردازنده: Quad-Core Krait 400 CPU 2.2GHz
حافظه: حافظه داخلی 16 گیگ
صفحه نمایش: لمسی خازنی Triluminos - اندازه 6.4 اینچ
دوربین: 8.0 مگاپیکسل
طبقه بندی | |
نوع سیستم عامل | اندروید فون |
نوع صفحه کلید | لمسی |
نوع وضوح تصویر | فول اچ دی |
مشخصه های اصلی | |
تعداد واحدهای پردازنده | چهار هسته ای |
سرعت پردازنده(GHz) | 2.2 |
نسخه سیستم عامل | اندروید4.2 |
اندازه صفحه نمایش(اینچ) | 6.4 |
دوربین اصلی(MPix) | 8 |
دوربین دوم(MPix) | 2 |
تعداد سیم کارت | میکرو سیم کارت |
ارتباطات | |
(GSM)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
(EDGE)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل2.75 | |
نسل دوم ارتباطات | ![]() |
(HSPA/CDMA)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 3.5 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - all versions |
نسل سوم ارتباطات | ![]() |
(LTE)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 4 | LTE 700 / 850 / 900/ 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - C6806 |
نسل چهارم ارتباطات | ![]() |
مکان یاب(GPS) | ![]() |
قابلیت اتصال بیسیم(WLAN) | ![]() |
نسخه بلوتوث | 4.0 |
NFC | ![]() |
نسخه USB | ![]() |
مشخصات کلی | |
ابعاد(mm) | 6.5*92.2*179.4 |
وزن(g) | 212 |
رنگهای تولید شده | مشکی،سفید،ارغوانی |
وضعیت در بازار | به زودی |
تاریخ ورود به بازار اروپا | ژوئن2013 |
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | |
نوع صفحه لمسی | خازنی |
تعداد رنگ صفحه نمایش | شانزده میلیون رنگ |
وضوح تصویر (پیکسل) | 1920*1080 |
تراکم پیکسل(ppi) | 344 |
قابلیت چند لمسی همزمان | ![]() |
محافظ صفحه نمایش | |
توضیح صفحه نمایش | |
صدا | |
فیش 3.5 میلی متری | ![]() |
نوع زنگ | ویبریشن،MP3 |
حافظه | |
حجم حافظه داخلی(GB) | 16 |
قابلیت نصب مموری کارت | میکرو اس دی |
دوربین | |
توضیح دوربین | |
فیلمبرداری(fps) | 30 |
باتری | |
توضیح باتری (نوع ، قابلیت تعویض) | Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery |
زمان آماده باش | Up to 790 h (2G) / Up to 820 h (3G) |
زمان صحبت | Up to 14 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
زمان پخش موسیقی | - |
قدرت باتری(mAh) | 3050 |
ویژگیها | |
حسگرها | |
چیپ ست | Qualcomm MSM8274 or MSM8974 Snapdragon 800 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
Sony Xperia M4 Aqua Dual - 8GB
Sony Xperia M4 Aqua Dual - 16GB