SONY XPERIA Z
سیستم عامل: Android نسخه 4.2
باتری: 2330 میلی آمپر
طبقه بندی | |
نوع سیستم عامل | اندروید فون |
نوع صفحه کلید | لمسی |
نوع وضوح تصویر | فول اچ دی |
مشخصه های اصلی | |
تعداد واحدهای پردازنده | چهار هسته ای |
سرعت پردازنده(GHz) | 1.5 |
نسخه سیستم عامل | اندروید4.1 |
اندازه صفحه نمایش(اینچ) | 5.0 |
دوربین اصلی(MPix) | 13 |
دوربین دوم(MPix) | ![]() |
تعداد سیم کارت | میکرو سیم کارت |
ارتباطات | |
(GSM)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 2 | ![]() |
(EDGE)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل2.75 | ![]() |
نسل دوم ارتباطات | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - C6602, C6603 |
(HSPA/CDMA)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 3.5 | ![]() |
نسل سوم ارتباطات | HSDPA 850 / 900 / 2100 - C6603 |
(LTE)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 4 | ![]() |
نسل چهارم ارتباطات | LTE |
مکان یاب(GPS) | ![]() |
قابلیت اتصال بیسیم(WLAN) | ![]() |
توضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
نسخه بلوتوث | 4.0 |
NFC | ![]() |
نسخه USB | 2.0 |
مشخصات کلی | |
ابعاد(mm) | 7.9*71*139 |
وزن(g) | 146 |
رنگهای تولید شده | بنفش،مشکی،سفید |
وضعیت در بازار | موجود |
تاریخ ورود به بازار اروپا | 2013, ژانویه |
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | TFT |
نوع صفحه لمسی | خازنی |
تعداد رنگ صفحه نمایش | شانزده میلیون رنگ |
وضوح تصویر (پیکسل) | 1920*1080 |
تراکم پیکسل(ppi) | 441 |
قابلیت چند لمسی همزمان | ![]() |
محافظ صفحه نمایش | Shatter proof and scratch-resistant glass |
توضیح صفحه نمایش | صفحه نمایش ضد خراش و خرد شدن - مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) تراکم پیکسلی 443ppi ، مجهز به موتور براویا ( Sony Mobile Bravia Engine 2 ) |
صدا | |
فیش 3.5 میلی متری | ![]() |
نوع زنگ | ویبریشن; MP3 زنگ |
حافظه | |
حجم حافظه داخلی(GB) | 16 |
قابلیت نصب مموری کارت | میکرو اس دی |
دوربین | |
توضیح دوربین | لرزشگیر دست ( Image Stabilization ) قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR مجهز به ردیاب خودکار چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری(fps) | 30 |
باتری | |
توضیح باتری (نوع ، قابلیت تعویض) | Non-removable Li-Ion 2330 mAh battery |
زمان آماده باش | Up to 550 h (2G) / Up to 530 h (3G) |
زمان صحبت | Up to 11 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
زمان پخش موسیقی | Up to 40 h |
قدرت باتری(mAh) | 2330 |
ویژگیها | |
حسگرها | حسگر ژیروسکوپ (Gyro Sensor) حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Ambient Light Sensor) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor For Auto Turn Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر (Accelerometer Sensor For UI Auto Rotate) |
چیپ ست | Qualcomm MDM9215M / APQ8064 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 320 |
سایر امکانات | |
سایر امکانات | قابلیت مقاومت در برابر آب و گرد و غبار - دارای گواهی نامه IP57 مجهز به رایط کاربری Timescape فقط از میکروسیم کارت پشتیبانی میکند دارای خروجی تلویزیون قابلیت حذف نویز و سر و صداهای اضافی با میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر قابلیت DLNA مجهز به مرورگر مستندات (Document Viewer) دارای سازمان دهنده (Organizer) Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk SNS Integration Voice memo/dial/commands Predictive text input |