جستجوی پیشرفته
LG G2-32GB
نام تجاری:
پردازنده: Quad-Core Krait 400 CPU 2.26GHzحافظه: حافظه داخلی 16/32 گیگابایت - حافظه رم 2 گیگصفحه نمایش: لمسی - True HD-IPS - اندازه 5.2 اینچدوربین: 13.0 مگاپیکسل
طبقه بندی | |
نوع سیستم عامل | اندروید فون |
نوع صفحه کلید | لمسی |
نوع وضوح تصویر | فول اچ دی |
مشخصه های اصلی | |
تعداد واحدهای پردازنده | چهار هسته ای |
سرعت پردازنده(GHz) | 2.26 |
نسخه سیستم عامل | اندروید4.2 |
اندازه صفحه نمایش(اینچ) | 5.2 |
دوربین اصلی(MPix) | 13 |
دوربین دوم(MPix) | 2.1 |
تعداد سیم کارت | میکرو سیم کارت |
ارتباطات | |
(GSM)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 2 | ![]() |
(EDGE)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل2.75 | ![]() |
نسل دوم ارتباطات | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
(HSPA/CDMA)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 3.5 | ![]() |
نسل سوم ارتباطات | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
(LTE)قابلیت اتصال با سیم کارت نسل 4 | ![]() |
نسل چهارم ارتباطات | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 850 |
مکان یاب(GPS) | ![]() |
قابلیت اتصال بیسیم(WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
توضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
نسخه بلوتوث | 4.0 |
NFC | ![]() |
نسخه USB | 2.0 |
مشخصات کلی | |
ابعاد(mm) | 8.9*70.9*138.5 |
وزن(g) | 143 |
رنگهای تولید شده | مشکی،سفید |
وضعیت در بازار | به زودی |
تاریخ ورود به بازار اروپا | آگوست2013 |
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | True HD-IPS + LCD |
نوع صفحه لمسی | خازنی |
تعداد رنگ صفحه نمایش | شانزده میلیون رنگ |
وضوح تصویر (پیکسل) | 1920*1080 |
تراکم پیکسل(ppi) | 424 |
قابلیت چند لمسی همزمان | ![]() |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
توضیح صفحه نمایش | |
صدا | |
فیش 3.5 میلی متری | ![]() |
نوع زنگ | MP3,WAV,ویبریشن |
حافظه | |
حجم حافظه داخلی(GB) | 32 |
قابلیت نصب مموری کارت | ![]() |
دوربین | |
توضیح دوربین | |
فیلمبرداری(fps) | 60 |
باتری | |
قدرت باتری(mAh) | 3000 |
ویژگیها | |
حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
چیپ ست | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
سایر امکانات |
Rated 5.00 on the scale 1 - 5 based on 10 customer reviews