مشخصات کلی : تک سیم کارته - وزن : 170 گرم
پردازنده : Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus
برند | BlackBerry |
محصول | leap |
تکنولوژی شبکه | 2G & 3G & 4G |
تاریخ معرفی | 2015, March |
تاریخ انتشار | 2015, April |
ابعاد | 144x72.8x9.5 میلیمتر |
وزن | 170 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بلی |
نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت |
تعداد سیم کارت | 1 |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 5.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280x720 پیکسل |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 294 |
ساپورت مالتی تاچ | بلی |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
تکنولوژی انحصاری صفحه نمایش | Always-on display |
سیستم عامل | BlackBerry OS |
نسخه پیش فرض سیستم عامل | 10.3.1 |
چیپست | Qualcomm MSM8960 |
مدل CPU | Snapdragon S4 Plus |
فرکانس CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
پردازنده گرافیک (GPU) | Adreno 530 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | بلی |
نوع کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه | تا 200 گیگابایت |
دوربین عقب | 8 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
تکنولوژی های فیلم برداری | 1080p با سرعت 30 فریم |
فلاش | بلی |
نوع فلاش | LED flash |
جک 3.5 میلیمتری | بلی |
بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE |
قطب نما | Yes, with A-GPS |
رادیو | FM radio |
USB | microUSB v2.0 |
حسگرها | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی |
باتری | Non-removable Li-Ion |
ظرفیت باتری | 2800 میلی آمپر |
رنگ بندی | سفید - مشکی |
سلام
ممنون
اصلااح میشه
BlackBerry Porsche Design P'9982
BlackBerry Porsche Design P'9983
BlackBerry Passport Silver Edition
برند | BlackBerry |
محصول | leap |
تکنولوژی شبکه | 2G & 3G & 4G |
تاریخ معرفی | 2015, March |
تاریخ انتشار | 2015, April |
ابعاد | 144x72.8x9.5 میلیمتر |
وزن | 170 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت |
تعداد سیم کارت | 1 |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 5.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280x720 پیکسل |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 294 |
ساپورت مالتی تاچ | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
تکنولوژی انحصاری صفحه نمایش | Always-on display |
سیستم عامل | BlackBerry OS |
نسخه پیش فرض سیستم عامل | 10.3.1 |
چیپست | Qualcomm MSM8960 |
مدل CPU | Snapdragon S4 Plus |
فرکانس CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
پردازنده گرافیک (GPU) | Adreno 530 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
نوع کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه | تا 200 گیگابایت |
دوربین عقب | 8 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
تکنولوژی های فیلم برداری | 1080p با سرعت 30 فریم |
فلاش | |
نوع فلاش | LED flash |
جک 3.5 میلیمتری | |
بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE |
قطب نما | Yes, with A-GPS |
رادیو | FM radio |
USB | microUSB v2.0 |
حسگرها | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی |
باتری | Non-removable Li-Ion |
ظرفیت باتری | 2800 میلی آمپر |
رنگ بندی | سفید - مشکی |