برند | Asus |
محصول | Zenfone Max - 16GB |
تکنولوژی شبکه | 2G & 3G & 4G |
تاریخ معرفی | 2015, August |
تاریخ انتشار | 2016, January |
ابعاد | 156x77.5x10.6 میلیمتر |
وزن | 202 گرم |
نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت |
تعداد سیم کارت | 2 |
نوع صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1280 پیکسل |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 267 |
ساپورت مالتی تاچ | بلی |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
سیستم عامل | Android |
نسخه پیش فرض سیستم عامل | v5.0.1 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
چیپست | Qualcomm |
مدل CPU | Snapdragon 410 |
فرکانس CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیک (GPU) | Adreno 306 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
رم | 2 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | بلی |
نوع کارت حافظه | MicroSD |
توضیحات کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
دوربین عقب | 13 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
تکنولوژی های فیلم برداری | 1080p@30fps |
فلاش | بلی |
نوع فلاش | dual-LED |
جک 3.5 میلیمتری | بلی |
بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR |
قطب نما | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | بلی |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
باتری | Non-removable Li-Po |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
سایر امکانات | مشکی - سفید |
ASUS ZENFONE 2 (ZE551ML) - 32GB
ASUS ZENFONE 5 DUAL SIM - Z2560
ASUS ZENFONE 2 (ZE500CL) - 8GB
Asus Zenfone Go ZC500TG - 16GB
Asus Zenfone 2 Plus Deluxe ZE551ML 64GB
Asus Zenfone 3 (ZE552KL)- 32GB
Asus Zenfone 3 (ZE520KL) - 64GB
Asus Zenfone 3 (ZE520KL) - 32GB
Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL - 32GB
Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL 64GB
Asus Zenfone 3 Delux ZS550KL 64GB
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL 32GB
برند | Asus |
محصول | Zenfone Max - 16GB |
تکنولوژی شبکه | 2G & 3G & 4G |
تاریخ معرفی | 2015, August |
تاریخ انتشار | 2016, January |
ابعاد | 156x77.5x10.6 میلیمتر |
وزن | 202 گرم |
نوع سیم کارت | میکرو سیمکارت |
تعداد سیم کارت | 2 |
نوع صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1280 پیکسل |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 267 |
ساپورت مالتی تاچ | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
سیستم عامل | Android |
نسخه پیش فرض سیستم عامل | v5.0.1 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
چیپست | Qualcomm |
مدل CPU | Snapdragon 410 |
فرکانس CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیک (GPU) | Adreno 306 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
رم | 2 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
نوع کارت حافظه | MicroSD |
توضیحات کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
دوربین عقب | 13 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
تکنولوژی های فیلم برداری | 1080p@30fps |
فلاش | |
نوع فلاش | dual-LED |
جک 3.5 میلیمتری | |
بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR |
قطب نما | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
باتری | Non-removable Li-Po |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
سایر امکانات | مشکی - سفید |